● 指示杆可清晰观察阀门打开/关闭
● 设计有检漏孔或排气孔
● 位置检测传感器可选装
● 2件式非旋转阀杆
● 锥面螺纹连接密封可靠
● 五种流通模式可选
● 指示杆可清晰观察阀门打开/关闭
● 设计有检漏孔或排气孔
● 位置检测传感器可选装
● 2件式非旋转阀杆
● 锥面螺纹连接密封可靠
● 五种流通模式可选
产品介绍
● 指示杆可清晰观察阀门打开/关闭
● 设计有检漏孔或排气孔
● 位置检测传感器可选装
● 2件式非旋转阀杆
● 锥面螺纹连接密封可靠
● 五种流通模式可选

140MPa常开气控阀-MPCT锥面螺纹连接
| 2通、直通型 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V1-4M-NO | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V1-6M-NO | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V1-9M-NO | 9/16 | 9M | 双层 | |
| 2通、直角型 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V2-4M-NO | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V2-6M-NO | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V2-9M-NO | 9/16 | 9M | 双层 | |
| 3通、两入口 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V3-4M-NO | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V3-6M-NO | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V3-9M-NO | 9/16 | 9M | 双层 | |
| 3通、两出口 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V4-4M-NO | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V4-6M-NO | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V4-9M-NO | 9/16 | 9M | 双层 | |
| 3通、2阀杆阀组 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V5-4M-NO | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V5-6M-NO | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V5-9M-NO | 9/16 | 9M | 双层 | |
140MPa常闭气控阀-MPCT锥面螺纹连接
| 2通、直通型 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V1-4M-NC | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V1-6M-NC | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V1-9M-NC | 9/16 | 9M | 双层 | |
| 2通、直角型 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V2-4M-NC | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V2-6M-NC | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V2-9M-NC | 9/16 | 9M | 双层 | |
| 3通、两入口 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V3-4M-NC | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V3-6M-NC | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V3-9M-NC | 9/16 | 9M | 双层 | |
| 3通、两出口 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V4-4M-NC | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V4-6M-NC | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V4-9M-NC | 9/16 | 9M | 双层 | |
| 3通、2阀杆阀组 | ||||
![]() | 型号 | 接管管径 | 接口形式 | 气控头 |
| 140-V5-4M-NC | 1/4 | 4M | 单层 | |
| 140-V5-6M-NC | 3/8 | 6M | 双层 | |
| 140-V5-9M-NC | 9/16 | 9M | 双层 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享