● 标准爆破片材质均为316不锈钢,可与以上任意安全头配合安装。
● 可接受特殊爆破片的定制。
● 标准爆破片材质均为316不锈钢,可与以上任意安全头配合安装。
● 可接受特殊爆破片的定制。
产品介绍
● 标准爆破片材质均为316不锈钢,可与以上任意安全头配合安装。
● 可接受特殊爆破片的定制,适用于未在下述列表中列出的压力范围,并提供多种材质及表面涂层选择 ,具体价格与交货周期需洽谈确认。
● 请注意,爆破片的供货范围为名义爆破压力的+6%或-3%,通常会在爆破片附带的金属标签上标注实际平均爆破压力,爆破压力确定后,爆破公差为±5%。
● 影响爆破片寿命的因素包括腐蚀、疲劳等,建议定期更换,以防止过早失效。
| 名义爆破压力 | 爆破片编码 | 名义爆破压力 | 爆破片编码 | ||||
| MPa | bar | psi | MPa | bar | psi | ||
| 10.3 | 103 | 1500 | 036131 | 76 | 760 | 11000 | 036140 |
| 13.8 | 138 | 2000 | 036123 | 79 | 790 | 11500 | 036074 |
| 17.2 | 172 | 2500 | 036132 | 86 | 860 | 12500 | 036111 |
| 20.7 | 207 | 3000 | 036093 | 103 | 1030 | 15000 | 036067 |
| 24.1 | 241 | 3500 | 036133 | 121 | 1210 | 17500 | 036112 |
| 27.6 | 276 | 4000 | 036134 | 124 | 1240 | 18000 | 036113 |
| 31 | 310 | 4500 | 036135 | 138 | 1380 | 20000 | 036072 |
| 34.5 | 345 | 5000 | 036136 | 155 | 1550 | 22500 | 036075 |
| 37.9 | 379 | 5500 | 036050 | 172 | 1720 | 25000 | 036095 |
| 41.4 | 414 | 6000 | 036055 | 186 | 1860 | 27000 | 036114 |
| 44.8 | 448 | 6500 | 036137 | 207 | 2070 | 30000 | 036098 |
| 48.3 | 483 | 7000 | 036076 | 241 | 2410 | 35000 | 036052 |
| 51.7 | 517 | 7500 | 036138 | 259 | 2590 | 37500 | 036100 |
| 55.2 | 552 | 8000 | 036108 | 276 | 2760 | 40000 | 036065 |
| 58.6 | 586 | 8500 | 036109 | 310 | 3100 | 45000 | 036115 |
| 62.1 | 621 | 9000 | 036139 | 345 | 3450 | 50000 | 036116 |
| 65.5 | 655 | 9500 | 036118 | 379 | 3790 | 55000 | 036141 |
| 69 | 690 | 10000 | 036110 | 414 | 4140 | 60000 | 036099 |
| 72 | 724 | 10500 | 036125 | 448 | 4480 | 65000 | 036086 |

复制产品链接
长按图片保存/分享